Made in USA · Dal 1992
La Vettura
Le Legend Cars sono repliche in scala 5/8 delle iconiche automobili americane degli anni '30 e '40, progettate per le gare in circuito. Nate nel 1992 in North Carolina, ad oggi sono diffuse in tutto il mondo con oltre 80 vetture vendute solo in Italia.
Motorizzate con un propulsore Yamaha derivato dalla moto, offrono prestazioni da vera auto da corsa con costi di gestione contenuti. Protagoniste del campionato Italiano Legend Cars Italian Series, con classi Junior, Open, Over 45 e Femminile.
Modelli disponibili
American Legend Cars International
Specifiche Tecniche
| → MOTORE | Yamaha MT09 — 847cc, 3 cilindri, raffreddamento liquido. Preparato USA con camme, scarico ed ECU custom: 138 cv alle ruote. |
| → TELAIO | Tubolare in acciaio lega Nichel-Cromo-Molibdeno ad alta resistenza. Gabbia rollbar integrata e zone di deformazione omologate. |
| → CAMBIO | Yamaha sequenziale a 6 rapporti con frizione anti-stallo. Opzionale: attuatori elettro-idraulici con paddle shift al volante. |
| → TRAZIONE | Posteriore. Distribuzione peso: massimo 52% sull'asse posteriore con pilota a bordo. |
| → DIMENSIONI | Lunghezza: 3200 mm · Larghezza: 1524 mm · Altezza: 1168 mm · Passo: 1854 mm |
| → PESO | Peso a vuoto: 470 kg. Peso minimo in gara con pilota: 560 kg. |
| → CARROZZERIA | Replica in scala 5/8 in vetroresina composita di auto americane anni '30-'40: 1934 Ford Coupe, 1934 Ford Sedan, 1937 Chevy. |
| → GOMME | Pneumatici stradali Nankang: il grip migliora con l'usura, riducendo l'altezza del battistrada. Uniformità di performance garantita. |
| → SICUREZZA | Sedili, cinture di sicurezza e piantone dello sterzo omologati FIA. Gabbia di protezione rigida con zone di deformazione. |
| → PRESTAZIONI | 0–100 km/h in 4,7 secondi. Velocità massima: >200 km/h. |
Campionato Ufficiale
Legend Cars TROPHY
Il campionato italiano è strutturato in più classi per garantire competizioni equilibrate e accessibili a tutti i livelli di esperienza, dai giovani talenti ai piloti veterani.
Punti di forza
Gestione economica rispetto ad altre categorie motorsport
Tutte le vetture identiche: vince il pilota più abile
Classi per età e genere per una competizione equa
Finale mondiale USA: l'Italia ha vinto la Semi-pro nel 2019 e la Master nel 2024
Comunità attiva con fino a 40 piloti per gara